| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| BCI Best Blend Balanced Fund (C) BBBCF | 30 September 2025 | 178.88 | 06 November 2025 | |
| BCI Best Blend Cautious Fund (C) BBCCF | 30 September 2025 | 151.54 | 06 November 2025 | |
| BCI Best Blend Flexible Income Fund (C) BBBFC | 30 September 2025 | 120.13 | 06 November 2025 | |
| BCI Best Blend Specialist Equity Fund (C) BBBEC | 30 September 2025 | 201.92 | 06 November 2025 | |
| BCI Diversified Real Growth Fund of Funds (A) BDRGFA | 30 September 2025 | 114.26 | 06 November 2025 | |
| BCI Enhanced Equity Fund (B) BCEEF | 30 September 2025 | 270.20 | 06 November 2025 | |
| BCI Flexible Fund (A) CUGT | 30 September 2025 | 1581.00 | 06 November 2025 | |
| BCI Global Opportunity Fund (B5) GIOF | 30 September 2025 | 4369.43 | 06 November 2025 | |
| BCI Institutional Worldwide Flexible Growth Fund (A) BIGFA | 30 September 2025 | 185.42 | 06 November 2025 | |
| BCI Money Market Fund (A) MVMM | 30 September 2025 | 100.00 | 06 November 2025 | |
| BCI SA Flexible Fund (A) BCFXFA | 30 September 2025 | 114.49 | 06 November 2025 | |
| BCI Value Fund (B) BCVFD | 30 September 2025 | 185.44 | 06 November 2025 | |
| BCI Worldwide Opportunities Fund (A) BWOFA | 30 September 2025 | 119.44 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| 3B BCI Blended Equity Fund (A) SBEEFA | 30 September 2025 | 203.58 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Cautious Managed Fund (A) MNIP | 30 September 2025 | 271.11 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Equity Fund (A) MNEF | 30 September 2025 | 314.87 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Flexible Balanced Fund (B) 3BBCFB | 30 September 2025 | 116.81 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Flexible Defensive Fund (B) 3BBDFB | 30 September 2025 | 110.75 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Flexible Managed Fund (A) MNFF | 30 September 2025 | 361.62 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Income Fund (A) BCIIFA | 30 September 2025 | 109.34 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Prudential Fund of Funds (3B1) MPRU | 30 September 2025 | 375.46 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Stable Fund of Funds (3B1) MSTA | 30 September 2025 | 224.55 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Worldwide Flexible Fund of Funds (3B1) MW3B1 | 30 September 2025 | 274.94 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Worldwide Flexible Growth Fund (A) BWGFA | 30 September 2025 | 146.67 | 06 November 2025 | |
| 3B BCI Worldwide Growth Fund of Funds (A) IBWFFA | 30 September 2025 | 242.29 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| 4D BCI Aggressive Flexible Fund of Funds (A) MDAF | 30 September 2025 | 268.27 | 06 November 2025 | |
| 4D BCI Cautious Fund of Funds (A) MDCU | 30 September 2025 | 189.72 | 06 November 2025 | |
| 4D BCI Flexible Fund (A) MDFF | 30 September 2025 | 204.95 | 06 November 2025 | |
| 4D BCI Moderate Fund of Funds (A) MDMF | 30 September 2025 | 273.37 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| 36ONE BCI Equity Fund (A) MNTR | 30 September 2025 | 1286.32 | 06 November 2025 | |
| 36ONE BCI Flexible Opportunity Fund (A) MNFO | 30 September 2025 | 1247.75 | 06 November 2025 | |
| 36ONE BCI Global Equity Feeder Fund (A) 36FNDA | 30 September 2025 | 193.17 | 06 November 2025 | |
| 36ONE BCI SA Equity Fund (C) BCSEC | 30 September 2025 | 314.20 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| AS Forum BCI Aggressive Fund of Funds (A) MASA | 30 September 2025 | 395.16 | 06 November 2025 | |
| AS Forum BCI Moderate Fund of Funds (A) MASM | 30 September 2025 | 332.54 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Accorn BCI Balanced Fund (B) WMMCB | 30 September 2025 | 269.26 | 06 November 2025 | |
| Accorn BCI Equity Fund (A) WMEFA | 30 September 2025 | 135.51 | 06 November 2025 | |
| Accorn BCI International Fund of Funds (C) WMICC | 30 September 2025 | 172.13 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| All Weather BCI Balanced Fund (A1) ABWFA1 | 30 September 2025 | 138.65 | 06 November 2025 | |
| All Weather BCI Best Ideas Equity Fund (A) ALLEFA | 30 September 2025 | 170.64 | 06 November 2025 | |
| All Weather BCI Bond Fund (A1) ABBFA2 | 30 September 2025 | 119.42 | 06 November 2025 | |
| All Weather BCI Equity Fund (B2) AWNEB2 | 30 September 2025 | 1738.57 | 06 November 2025 | |
| All Weather BCI Flexible Income Fund (A) AWRFIA | 30 September 2025 | 114.53 | 06 November 2025 | |
| All Weather BCI Property Fund (A1) AWBPA1 | 30 September 2025 | 135.78 | 06 November 2025 | |
| All Weather BCI SA Balanced Fund (A) ALBSFA | 30 September 2025 | 138.24 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Aluwani BCI Balanced Fund (A) BCIBFA | 30 September 2025 | 148.85 | 06 November 2025 | |
| Aluwani BCI Enhanced Yield Fund (B) ALYFDB | 30 September 2025 | 101.19 | 06 November 2025 | |
| Aluwani BCI Flexible Income Fund (A) BCIFFA | 30 September 2025 | 108.26 | 06 November 2025 | |
| Aluwani BCI High Yield Fund (A) AHYFDA | 30 September 2025 | 100.60 | 06 November 2025 | |
| Aluwani BCI Top 25 Equity Fund (A) RSOA | 30 September 2025 | 2016.98 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Amity BCI Diversified Income Fund (A) ABDIFA | 30 September 2025 | 109.33 | 06 November 2025 | |
| Amity BCI Equity Fund (A) AMBEFA | 30 September 2025 | 119.28 | 06 November 2025 | |
| Amity BCI Global Diversified Fund of Funds (A) AGDFA | 30 September 2025 | 209.01 | 06 November 2025 | |
| Amity BCI Managed Select Fund of Funds (A) ABMSA | 30 September 2025 | 149.07 | 06 November 2025 | |
| Amity BCI Prudent Fund of Funds (A) MAPF | 30 September 2025 | 245.12 | 06 November 2025 | |
| Amity BCI Steady Growth Fund of Funds (A) ABSSA | 30 September 2025 | 129.46 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Ampersand BCI Balanced Fund of Funds (A1) ASCPL6 | 30 September 2025 | 236.58 | 06 November 2025 | |
| Ampersand BCI Bond Fund (B) AMSBFB | 30 September 2025 | 1097.23 | 06 November 2025 | |
| Ampersand BCI Cautious Fund of Funds (A1) ASCFA1 | 30 September 2025 | 195.28 | 06 November 2025 | |
| Ampersand BCI Equity Fund (A) ASEFDA | 30 September 2025 | 170.37 | 06 November 2025 | |
| Ampersand BCI Global Balanced Feeder Fund (A) ABGBFA | 30 September 2025 | 112.48 | 06 November 2025 | |
| Ampersand BCI Income Fund (A) ASIIFA | 30 September 2025 | 1125.68 | 06 November 2025 | |
| Ampersand BCI Moderate Fund of Funds (A1) ASCPS4 | 30 September 2025 | 215.36 | 06 November 2025 | |
| Ampersand BCI Property Fund (B) AFIB1 | 30 September 2025 | 97.77 | 06 November 2025 | |
| Ampersand BCI Worldwide Flexible Fund of Funds (A) AMWFFA | 30 September 2025 | 122.90 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| AnBro BCI Global Equity Fund (A) ANGGFA | 30 September 2025 | 103.86 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Anchor BCI Africa Flexible Income Fund (A) ABAIA | 30 September 2025 | 123.24 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Bond Fund (A) ABFA | 30 September 2025 | 118.02 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Core Income Fund (A) ABCIIA | 30 September 2025 | 102.80 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Diversified Growth Fund (A) ABDGA | 30 September 2025 | 186.89 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Diversified Moderate Fund (A) ABDAA | 30 September 2025 | 168.67 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Diversified Stable Fund (A) ABDSA | 30 September 2025 | 152.97 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Equity Fund (A) AMEFA | 30 September 2025 | 307.67 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Flexible Fund (A) AMFFA | 30 September 2025 | 114.26 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Flexible Income Fund (A) ABFIA | 30 September 2025 | 111.67 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Global Equity Feeder Fund (A) ABGEFF | 30 September 2025 | 369.05 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Global Flexible Income Fund (B) ABGFFB | 30 September 2025 | 101.61 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Global Technology Fund (A) ABGTA | 30 September 2025 | 211.89 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Managed Fund (A) ABMF | 30 September 2025 | 169.59 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Moderate Worldwide Flexible Fund (C) BBMFFC | 30 September 2025 | 234.95 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Property Fund (A) ABPFA | 30 September 2025 | 73.09 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI SA Equity Fund (A) ANBEFA | 30 September 2025 | 165.01 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Worldwide Flexible Fund (A) AMWFA | 30 September 2025 | 300.75 | 06 November 2025 | |
| Anchor BCI Worldwide Opportunities Fund (C) ANBOFC | 30 September 2025 | 130.51 | 06 November 2025 | |
| BCI Worldwide Flexible Style Fund (C) BCWFFC | 30 September 2025 | 153.52 | 06 November 2025 | |
| Instit BCI Worldwide Opportunities Fund (A) INSOFA | 30 September 2025 | 144.11 | 06 November 2025 | |
| Skyblue BCI Flexible Fund (A) SKBFFA | 30 September 2025 | 125.43 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Anchor Securities BCI Worldwide Growth and Income Fund (A) ABWFA | 30 September 2025 | 115.45 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Argon BCI Absolute Return Fund (A) AARFA | 30 September 2025 | 125.25 | 06 November 2025 | |
| Argon BCI Bond Fund (A) ABIFA | 30 September 2025 | 112.84 | 06 November 2025 | |
| Argon BCI Equity Fund (C) ABCEFC | 30 September 2025 | 108.34 | 06 November 2025 | |
| Argon BCI Flexible Income (A) ARGFIA | 30 September 2025 | 114.34 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| ADB BCI Balanced Fund of Funds (A) MADB | 30 September 2025 | 305.26 | 06 November 2025 | |
| ADB BCI Flexible Prudential Fund of Funds (A) MADF | 30 September 2025 | 339.05 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| BCI Artisan Global Value Feeder Fund (A) AGVFFA | 30 September 2025 | 114.41 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| ATON BCI Balanced Fund of Funds (A) ATOBFA | 30 September 2025 | 109.21 | 06 November 2025 | |
| ATON BCI Cautious Fund of Funds (A) ATOCFA | 30 September 2025 | 105.40 | 06 November 2025 | |
| ATON BCI Global Flexible Fund of Funds (A) ATOGFA | 30 September 2025 | 105.87 | 06 November 2025 | |
| ATON BCI Income Fund (A) ATOIFA | 30 September 2025 | 102.80 | 06 November 2025 | |
| ATON BCI Moderate Fund of Funds (A) ATOMFA | 30 September 2025 | 108.14 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Aureus Nobilis BCI Cautious Fund (A) ANBCFA | 30 September 2025 | 138.29 | 06 November 2025 | |
| Aureus Nobilis BCI Managed Fund (A) ANBMFA | 30 September 2025 | 147.10 | 06 November 2025 | |
| Aureus Nobilis BCI Worldwide Flexible Fund of Funds (A) ANWFFA | 30 September 2025 | 212.64 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Aurora BCI Worldwide Flexible Fund (A1) NREWA1 | 30 September 2025 | 1140.66 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Balondolozi BCI Absolute Return Fund (B) BBARFB | 30 September 2025 | 114.07 | 06 November 2025 | |
| Balondolozi BCI Global Bond Fund (A5) BBGGA5 | 30 September 2025 | 90.32 | 06 November 2025 | |
| Balondolozi BCI Global Equity Fund (A5) BBPA5 | 30 September 2025 | 111.73 | 06 November 2025 | |
| Balondolozi BCI Income Fund (B) BBIFDB | 30 September 2025 | 101.58 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Baroque BCI Moderato Fund of Funds (A) MBMF | 30 September 2025 | 295.01 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Bartizan BCI Balanced Fund (A) BAZBFA | 30 September 2025 | 125.45 | 06 November 2025 | |
| Bartizan BCI Diversified Income Fund (A) BTZDVA | 30 September 2025 | 105.03 | 06 November 2025 | |
| Bartizan BCI Worldwide Flexible Fund (A) BACWFA | 30 September 2025 | 159.52 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Bateleur BCI SA Equity Fund (B6) BEPFB6 | 30 September 2025 | 152.12 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Bellamont BCI Global Equity Feeder Fund (A) BGEFFA | 30 September 2025 | 106.29 | 06 November 2025 | |
| Bellamont BCI Worldwide Flexible Fund (A) BCIWFA | 30 September 2025 | 101.93 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| BlueAlpha BCI All Seasons Fund (A) MBAS | 30 September 2025 | 769.42 | 06 November 2025 | |
| BlueAlpha BCI Balanced Fund (C) BABFC | 30 September 2025 | 158.70 | 06 November 2025 | |
| BlueAlpha BCI Equity Fund (A) BSEAF | 30 September 2025 | 247.05 | 06 November 2025 | |
| BlueAlpha BCI Global Equity Fund (A) BGFFA | 30 September 2025 | 456.39 | 06 November 2025 | |
| BlueAlpha BCI SA Equity Fund (A) BALPFA | 30 September 2025 | 129.72 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Bovest BCI Conservative Fund of Funds (A) BBCFA | 30 September 2025 | 141.52 | 06 November 2025 | |
| Bovest BCI Managed Fund of Funds (A) BBMFA | 30 September 2025 | 185.02 | 06 November 2025 | |
| Bovest BCI Worldwide Flexible Fund of Funds (A) BBWFA | 30 September 2025 | 217.27 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Brenthurst BCI Balanced Fund of Funds (A) BBFFA | 30 September 2025 | 156.23 | 06 November 2025 | |
| Brenthurst BCI Global Balanced Feeder Fund (A) BBGBFA | 30 September 2025 | 135.71 | 06 November 2025 | |
| Brenthurst BCI Global Equity Feeder Fund (A) BGEQFA | 30 September 2025 | 163.26 | 06 November 2025 | |
| Brenthurst BCI Income Fund of Funds (A) BCIFA | 30 September 2025 | 116.24 | 06 November 2025 | |
| Brenthurst BCI Worldwide Flexible Fund of Funds (A) BCWFA | 30 September 2025 | 208.49 | 06 November 2025 | |
| Brenthurst BCI Worldwide Growth Fund of Funds (A) BBWFFA | 30 September 2025 | 142.61 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Cadiz BCI Absolute Yield Fund (A) AHAY | 30 September 2025 | 110.23 | 06 November 2025 | |
| Cadiz BCI Bond Fund (A) CBRIA | 30 September 2025 | 120.69 | 06 November 2025 | |
| Cadiz BCI Enhanced Income Fund (C) WMEIC | 30 September 2025 | 103.51 | 06 November 2025 | |
| Cadiz BCI Money Market Fund (A) AFMM | 30 September 2025 | 100.00 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Caleo BCI Active Income Fund (A) CBAFA | 30 September 2025 | 111.02 | 06 November 2025 | |
| Caleo BCI Moderate Fund of Funds (A) MBWO | 30 September 2025 | 239.64 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Capita BCI Balanced Fund (A) CBBFA | 30 September 2025 | 183.02 | 06 November 2025 | |
| Capita BCI Cautious Fund (A) CBCFA | 30 September 2025 | 146.91 | 06 November 2025 | |
| Capita BCI Equity Fund (A) AHMF | 30 September 2025 | 302.02 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Cartesian BCI Money Market Fund (A) CABFA | 30 September 2025 | 100.00 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Celtis BCI Conservative Fund of Funds (A) MCEC | 30 September 2025 | 225.73 | 06 November 2025 | |
| Celtis BCI Flexible Fund of Funds (A) MCEL | 30 September 2025 | 393.90 | 06 November 2025 | |
| Celtis BCI Managed Fund of Funds (A) CBMFA | 30 September 2025 | 194.95 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Centaur BCI Balanced Fund (A) CMBFA | 30 September 2025 | 251.09 | 06 November 2025 | |
| Centaur BCI Flexible Fund (A) MCFM | 30 September 2025 | 1274.43 | 06 November 2025 | |
| Centaur BCI SA Equity Fund (A) CEBCFA | 30 September 2025 | 137.26 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Citrine BCI Conservative Growth Fund of Funds (A) CCGFFA | 30 September 2025 | 116.14 | 06 November 2025 | |
| Citrine BCI Global Equity Fund (B) CBGEFB | 30 September 2025 | 99.80 | 06 November 2025 | |
| Citrine BCI Income Provider Fund (A) CIIFFA | 30 September 2025 | 107.98 | 06 November 2025 | |
| Citrine BCI Moderate Growth Fund of Funds (A) CMGFFA | 30 September 2025 | 122.32 | 06 November 2025 | |
| Citrine BCI Worldwide Flexible Growth Fund of Funds (A) CIWFFA | 30 September 2025 | 119.29 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Colourfield BCI Income Fund 2 (A) CBIF2 | 30 September 2025 | 111.77 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Consilium BCI Worldwide Flexible Fund (A) CCWF | 30 September 2025 | 309.99 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| BCI Contrarius Global Balanced Feeder Fund (A) BCICFA | 30 September 2025 | 182.10 | 06 November 2025 | |
| BCI Contrarius Global Equity Feeder Fund (A) BCIEFA | 30 September 2025 | 185.70 | 06 November 2025 | |
| Contrarius BCI Balanced Fund (A) COBBFA | 30 September 2025 | 124.85 | 06 November 2025 | |
| Contrarius BCI Equity Fund (A) COBEFA | 30 September 2025 | 122.97 | 06 November 2025 | |
| Contrarius BCI SA Equity Fund (A) COSEFA | 30 September 2025 | 106.50 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Corion BCI Equity Fund (A) CBEQFA | 30 September 2025 | 237.44 | 06 November 2025 | |
| Corion BCI Flexible Fund (A) CORFFA | 30 September 2025 | 1802.92 | 06 November 2025 | |
| Corion BCI Growth Fund (A) CBGTFA | 30 September 2025 | 182.27 | 06 November 2025 | |
| Corion BCI Income Fund (A) CPIMMB | 30 September 2025 | 121.10 | 06 November 2025 | |
| Corion BCI Stable Fund (A) CBSEFA | 30 September 2025 | 156.35 | 06 November 2025 | |
| Corion BCI Worldwide Flexible Fund (A) CORWFA | 30 September 2025 | 1971.99 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Cratos BCI Worldwide Flexible Fund (C) CBEQFC | 30 September 2025 | 136.96 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| BCI Credo Global Equity Feeder Fund (A) CREDOA | 30 September 2025 | 198.04 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| CS BCI Aggressive Prudential Fund of Funds (B) CSMCB | 30 September 2025 | 311.60 | 06 November 2025 | |
| CS BCI Flexible Fund of Funds (B) MSFB | 30 September 2025 | 360.79 | 06 November 2025 | |
| CS BCI Prudential Fund of Funds (B) MCSB | 30 September 2025 | 285.29 | 06 November 2025 | |
| CS BCI Worldwide Flexible Fund of Funds (B) CWFFFB | 30 September 2025 | 199.46 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Custodian BCI Balanced Fund (A) MCBB | 30 September 2025 | 313.29 | 06 November 2025 | |
| Custodian BCI Income Plus Fund (A) MCIN | 30 September 2025 | 108.34 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Delta 4 BCI Income Fund (A) D4IFA | 30 September 2025 | 109.96 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Destiny BCI Multi Asset Fund of Funds (A) APMF | 30 September 2025 | 8,806.70 | 06 November 2025 | |
| Destiny BCI Prudential Fund of Funds (A) APRF | 30 September 2025 | 5,527.52 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Dinamika BCI Conservative Fund of Funds (A) MDCF | 30 September 2025 | 254.48 | 06 November 2025 | |
| Dinamika BCI Worldwide Flexible Fund (A) DBWFFA | 30 September 2025 | 218.05 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Dotport BCI Cautious Fund of Funds (A) MDCA | 30 September 2025 | 184.68 | 06 November 2025 | |
| Dotport BCI Equity Fund (A) DBEFA | 30 September 2025 | 127.28 | 06 November 2025 | |
| Dotport BCI Prudential Fund of Funds (A) MDSP | 30 September 2025 | 335.58 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Edge BCI Balanced Fund of Funds (A) EBBFA | 30 September 2025 | 155.96 | 06 November 2025 | |
| Edge BCI Cautious Fund of Funds (A) EDCFA | 30 September 2025 | 142.43 | 06 November 2025 | |
| Edge BCI Equity Fund (A) EBEFA | 30 September 2025 | 158.15 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Edify BCI Income Fund (B) EDBIFB | 30 September 2025 | 101.27 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Engelberg BCI Balanced Fund (A) EIPFD | 30 September 2025 | 1367.84 | 06 November 2025 | |
| Engelberg BCI Global Feeder Fund (A) ENWFF | 30 September 2025 | 1,358.99 | 06 November 2025 | |
| Engelberg BCI Income Fund of Funds (A) FGBEFA | 30 September 2025 | 106.24 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| ETM Capital BCI Balanced Fund of Funds (A) ETMBFA | 30 September 2025 | 113.51 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| BCI Fairtree Global Income Plus Feeder Fund (A) BCFFDA | 30 September 2025 | 166.48 | 06 November 2025 | |
| Fairtree BCI Income Plus Fund (A) BIPFA | 30 September 2025 | 127.84 | 06 November 2025 | |
| Fairtree BCI Select Cautious Fund (A) EBCC | 30 September 2025 | 168.90 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| FAL BCI Balanced Fund (A) FBBFA | 30 September 2025 | 180.84 | 06 November 2025 | |
| FAL BCI Stable Fund of Funds (A) IBSFF | 30 September 2025 | 158.27 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Fibonacci BCI Balanced Fund (B) FDGB | 30 September 2025 | 165.91 | 06 November 2025 | |
| Fibonacci BCI Income Fund (A) FIBOBA | 30 September 2025 | 108.62 | 06 November 2025 | |
| Fibonacci BCI Temperate Fund (B1) FFTB1 | 30 September 2025 | 150.19 | 06 November 2025 |
| Fund Name | Minimum Disclosure Document Date | NAV Price (CPU) | NAV Price Date | Minimum Disclosure Document |
|---|---|---|---|---|
| Financial Fitness BCI Balanced Fund of Funds (A) FINBF | 30 September 2025 | 1,681.74 | 06 November 2025 | |
| Financial Fitness BCI Diversified Income Fund of Funds (A) FINFDF | 30 September 2025 | 1,062.01 | 06 November 2025 | |
| Financial Fitness BCI Flexible Fund of Funds (A) FINFF | 30 September 2025 | 2,061.35 | 06 November 2025 | |
